Керамічна черепиця Creaton Rapido
Опис
Керамічна черепиця Creaton Rapido
| Кількість шт/м2 | 8,1-8,8 |
| Відстань між латами, см | 41,0- 44,0 |
| Середня відстань між латами, см | 42,5 |
| Середня ширина покриття, см | 27,8 |
| Мінімальний кут нахилу даху | 250 |
| Вага однієї штуки, кг | 5,1 |
| Штук у палеті | 168 |
| Розмір, см | 32,5×50,2 |












Рейтинг: