Керамическая черепица Creaton Rapido
Описание
Керамическая черепица Creaton Rapido
| Количество шт/м2 | 8,1-8,8 |
| Расстояние между латами, см | 41,0- 44,0 |
| Среднее расстояние между латами | 42,5 |
| Средняя ширина покрытия, см | 27,8 |
| Минимальный угол наклона крыши | 250 |
| Вес одной штуки, кг | 5,1 |
| Штук у палеті | 168 |
| Размер, см | 32,5×50,2 |












Рейтинг: