Керамічна черепиця Koramic Е80
Опис
Керамічна черепиця Koramic Е80
| Кількість шт/м2 | 15,0-20,0 |
| Відстань між латами, см | 25,0 – 34,0 |
| Середня відстань між латами, см | 29,5 |
| Середня ширина покриття, см | 20,0 |
| Мінімальний кут нахилу даху | 300 |
| Вага однієї штуки, кг | 3,0 |
| Штук в палеті | 280 |
| Розмір черепиці, см | 23,8х40,7 |







