Керамическая черепица Koramic Е80
Описание
Керамическая черепица Koramic Е80
| Количество шт/м2 | 15,0-20,0 |
| Расстояние между латами, см | 25,0 — 34,0 |
| Среднее расстояние между латами | 29,5 |
| Средняя ширина покрытия, см | 20,0 |
| Минимальный угол наклона крыши | 300 |
| Вес одной штуки, кг | 3,0 |
| Штук в паллете | 280 |
| Размер черепицы, см | 23,8х40,7 |







