Керамічні блоки Porotherm 25 P+W
Опис
Керамічні блоки Porotherm 25 P+W
| Розмір Ш/Д/В, мм | 250/373/238 |
| Марка міцності | М150 |
| Вага, кг | 18 |
| Термічний опір кладки, м2К/Вт | 0,95 |
| Теплопровідність, Вт/м*К | 0,31 |
| Звукоізоляція Rw(дБ) | 50 |
| Розхід блоку, шт/м2 | 10,7 |
| Розхід розчину, л/м2 | 16 |


Рейтинг: