Керамические блоки Porotherm 25 P+W
Описание
Керамические блоки Porotherm 25 P+W
| Размер Ш/Д/В, мм | 250/373/238 |
| Марка прочности | М150 |
| Масса, кг | 18 |
| Термическое сопротивление, м2К/Вт | 0,95 |
| Теплопроводность, Вт/м*К | 0,31 |
| Звукоизоляция Rw(дБ) | 50 |
| Расход блока, шт/м2 | 10,7 |
| Расход раствора, л/м2 | 16 |


Рейтинг: